5 runs, oldest first. Only runs from this machine are compared — a cross-machine line would be a hardware history wearing a performance history's clothes.
1f324088 · 2026-08-10 19:05
— round 65.9: first published run of the algorithms-gpu profile — executor cpu vs gpu per family per size on the amd gcn-4 adapter, after the 65.8 kernel perf pass
44e55dc9 · 2026-08-10 22:13
— round 65.10: executor sweep with the pageRankDense family; pageRank and hierarchical now route 'auto' to the CPU (sparse iteration / flat merges), the GPU keeping the seven families it wins
c2d24c2e · 2026-08-12 23:08
— round 68 status refresh: cpu vs gpu executor sweep on the RX 580
0d3561de · 2026-08-13 01:30
— post-merge baseline at 0d3561de: executor sweep incl. the round 69/70 families
9ed49abc · 2026-09-02 01:47
— round 113 verification: executor sweep on the RX 580 at 9ed49abc — no src/algorithms change since 13 Aug; the GPU side reads 20-50% faster at n=512 (driver/box), the cpu control flat
Of the 171 rows that could be compared, none moved beyond its own measured noise in the slower direction. 31 other row(s) moved beyond ±10% but carry no evidence about their own noise — listed below, ranked nowhere.
Drift: across the 171 row measurements shared between consecutive runs, the geometric mean change is −4.5%. A row moving near that factor is the box (thermals, load, driver), not the commit — and the frozen twin beside each mover is the same control per row, since v3 (and, for the executor sweep, the cpu side) is not what changed.
Runs are grouped by machine and by harness version. The benchmark
harness has been corrected several times — most consequentially round 62.5c, which equalised
inline-cache state between the v3 and v4 sides and moved v4 rows 12–35% with the library
untouched. Rows measured across such a change are not comparable, so this page shows a
⋮ harness break instead of a change. Within one epoch, a change is screened against the row's own run-to-run band where the
run was made with --repeat.
No v4 row moved beyond its own measured noise in the slower direction.
No v4 row moved beyond its own measured noise in the faster direction.
| row | p50 | change | noise control | why unscreened | span |
|---|---|---|---|---|---|
| algorithms-gpu · katzCentrality [cpu] | 100 µs → 200 µs | +100% | no frozen twin | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · affinityPropagation [gpu] | 114 ms → 54.6 ms | −51.9% | +0.0% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · affinityPropagation [gpu first call] | 117 ms → 59.1 ms | −49.4% | +0.0% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · katzCentrality [cpu] | 500 µs → 300 µs | −40.0% | no frozen twin | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · markovClustering [gpu] | 8.80 ms → 5.30 ms | −39.8% | −1.5% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · heatKernel [gpu] | 11.1 ms → 7.00 ms | −36.9% | −0.5% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · markovClustering [gpu first call] | 33.0 ms → 21.9 ms | −33.6% | −0.4% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · simRank [gpu first call] | 43.3 ms → 29.7 ms | −31.4% | +1.9% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · kMedoids [gpu] | 4.70 ms → 3.50 ms | −25.5% | −1.3% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · floydWarshall [gpu] | 15.3 ms → 11.6 ms | −24.2% | +1.1% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · katzCentrality [gpu first call] | 8.70 ms → 10.8 ms | +24% | −40.0% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · kMedoids [gpu] | 4.20 ms → 3.20 ms | −23.8% | −7.6% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · effectiveResistance [gpu first call] | 18.2 ms → 14.0 ms | −23.1% | +1.4% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · effectiveResistance [gpu] | 24.9 ms → 20.0 ms | −19.7% | −0.6% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · motifCensus [gpu first call] | 137 ms → 111 ms | −19.1% | +5.8% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · simRank [gpu first call] | 15.9 ms → 13.0 ms | −18.2% | +0.4% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · rwrProximity [gpu] | 5.80 ms → 4.80 ms | −17.2% | −3.0% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · affinityPropagation [gpu] | 15.4 ms → 12.8 ms | −16.9% | +0.0% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · closenessCentralityNormalized [gpu first call] | 33.2 ms → 27.8 ms | −16.3% | −0.3% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · closenessCentralityNormalized [gpu] | 8.50 ms → 7.20 ms | −15.3% | +0.2% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · betweennessCentrality [gpu first call] | 16.6 ms → 19.1 ms | +15% | −0.2% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · markovClustering [gpu first call] | 62.7 ms → 53.3 ms | −15.0% | −1.1% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · kMeans [gpu first call] | 14.8 ms → 12.6 ms | −14.9% | +3.7% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · neighborhoodSimilarity [gpu first call] | 42.7 ms → 36.4 ms | −14.8% | −0.0% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · floydWarshall [gpu first call] | 15.9 ms → 13.7 ms | −13.8% | +1.1% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · floydWarshall [gpu] | 43.9 ms → 37.9 ms | −13.7% | −1.6% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · kMeans [gpu first call] | 16.4 ms → 18.5 ms | +13% | −0.2% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · floydWarshall [gpu first call] | 44.6 ms → 40.0 ms | −10.3% | −1.6% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · kMeans [gpu first call] | 77.5 ms → 69.7 ms | −10.1% | −3.5% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · closenessCentralityNormalized [gpu first call] | 9.00 ms → 8.10 ms | −10.0% | +0.2% (cpu twin) | one-shot row (a single measurement) | 0d3561de → 9ed49abc |
| algorithms-gpu · kMedoids [gpu] | 10.0 ms → 11.0 ms | +10% | +6.0% (cpu twin) | no repeats — this row has no noise band | 0d3561de → 9ed49abc |
Each cell is that run's p50 with its change against the nearest earlier run
that measured the same row. A dash means the run did not measure it (a
--suite filter, or the row did not exist yet) — gaps are shown, never dropped.
| row |
1f3240882026-08-10 |
44e55dc92026-08-10 |
c2d24c2e2026-08-12 |
0d3561de2026-08-13 |
9ed49abc2026-09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| markovClustering [cpu] | 612 ms | 615 ms ⋮ harness | 625 ms ⋮ harness | 617 ms ⋮ harness | 607 ms −1.5% |
| markovClustering [gpu] | 8.50 ms | 8.80 ms ⋮ harness | 9.00 ms ⋮ harness | 8.80 ms ⋮ harness | 5.30 ms −39.8% |
| markovClustering [gpu first call] | 31.7 ms | 28.0 ms ⋮ harness | 27.4 ms ⋮ harness | 26.7 ms ⋮ harness | 25.7 ms −3.7% |
| floydWarshall [cpu] | 23.3 ms | 23.4 ms ⋮ harness | 23.3 ms ⋮ harness | 23.4 ms ⋮ harness | 23.2 ms −0.9% |
| floydWarshall [gpu] | 6.90 ms | 6.90 ms ⋮ harness | 6.90 ms ⋮ harness | 6.40 ms ⋮ harness | 6.40 ms −0.0% |
| floydWarshall [gpu first call] | 20.3 ms | 20.1 ms ⋮ harness | 29.6 ms ⋮ harness | 20.6 ms ⋮ harness | 20.6 ms +0.0% |
| affinityPropagation [cpu] | 39.8 ms | 39.5 ms ⋮ harness | 38.4 ms ⋮ harness | 40.6 ms ⋮ harness | 40.6 ms +0.0% |
| affinityPropagation [gpu] | 15.1 ms | 15.5 ms ⋮ harness | 15.8 ms ⋮ harness | 15.4 ms ⋮ harness | 12.8 ms −16.9% |
| affinityPropagation [gpu first call] | 25.5 ms | 27.9 ms ⋮ harness | 26.0 ms ⋮ harness | 25.5 ms ⋮ harness | 25.2 ms −1.2% |
| closenessCentralityNormalized [cpu] | – | – | – | 24.1 ms | 23.2 ms −3.7% |
| closenessCentralityNormalized [gpu] | – | – | – | 3.60 ms | 3.60 ms −0.0% |
| closenessCentralityNormalized [gpu first call] | – | – | – | 7.50 ms | 7.30 ms −2.7% |
| effectiveResistance [cpu] | – | – | – | 51.7 ms | 52.4 ms +1.4% |
| effectiveResistance [gpu] | – | – | – | 7.60 ms | 7.10 ms −6.6% |
| effectiveResistance [gpu first call] | – | – | – | 18.2 ms | 14.0 ms −23.1% |
| simRank [cpu] | – | – | – | 146 ms | 147 ms +0.4% |
| simRank [gpu] | – | – | – | 4.50 ms | 4.40 ms −2.2% |
| simRank [gpu first call] | – | – | – | 15.9 ms | 13.0 ms −18.2% |
| rwrProximity [cpu] | – | – | – | 173 ms | 167 ms −3.0% |
| rwrProximity [gpu] | – | – | – | 5.80 ms | 4.80 ms −17.2% |
| rwrProximity [gpu first call] | – | – | – | 13.5 ms | 14.8 ms +9.6% |
| heatKernel [cpu] | – | – | – | 308 ms | 305 ms −1.0% |
| heatKernel [gpu] | – | – | – | 3.70 ms | 4.00 ms +8.1% |
| heatKernel [gpu first call] | – | – | – | 14.5 ms | 13.2 ms −9.0% |
| row |
1f3240882026-08-10 |
44e55dc92026-08-10 |
c2d24c2e2026-08-12 |
0d3561de2026-08-13 |
9ed49abc2026-09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| markovClustering [cpu] | 4.78 s | 4.79 s ⋮ harness | 4.89 s ⋮ harness | 4.77 s ⋮ harness | 4.75 s −0.4% |
| markovClustering [gpu] | 15.9 ms | 16.8 ms ⋮ harness | 16.8 ms ⋮ harness | 16.7 ms ⋮ harness | 15.8 ms −5.4% |
| markovClustering [gpu first call] | 25.6 ms | 25.8 ms ⋮ harness | 27.2 ms ⋮ harness | 33.0 ms ⋮ harness | 21.9 ms −33.6% |
| pageRank [cpu] | 8.00 ms | 400 µs ⋮ harness | 600 µs ⋮ harness | 400 µs ⋮ harness | 400 µs −0.0% |
| pageRank [gpu] | 6.30 ms | 6.90 ms ⋮ harness | 6.30 ms ⋮ harness | 6.60 ms ⋮ harness | 6.60 ms −0.0% |
| pageRank [gpu first call] | 13.3 ms | 13.5 ms ⋮ harness | 13.6 ms ⋮ harness | 13.7 ms ⋮ harness | 13.4 ms −2.2% |
| floydWarshall [cpu] | 179 ms | 179 ms ⋮ harness | 180 ms ⋮ harness | 180 ms ⋮ harness | 182 ms +1.1% |
| floydWarshall [gpu] | 16.1 ms | 15.5 ms ⋮ harness | 15.1 ms ⋮ harness | 15.3 ms ⋮ harness | 11.6 ms −24.2% |
| floydWarshall [gpu first call] | 18.0 ms | 16.7 ms ⋮ harness | 17.5 ms ⋮ harness | 15.9 ms ⋮ harness | 13.7 ms −13.8% |
| betweennessCentrality [cpu] | 34.6 ms | 36.0 ms ⋮ harness | 34.4 ms ⋮ harness | 36.4 ms ⋮ harness | 34.8 ms −4.4% |
| betweennessCentrality [gpu] | 9.10 ms | 9.00 ms ⋮ harness | 8.80 ms ⋮ harness | 9.00 ms ⋮ harness | 8.90 ms −1.1% |
| betweennessCentrality [gpu first call] | 19.6 ms | 19.3 ms ⋮ harness | 20.0 ms ⋮ harness | 19.1 ms ⋮ harness | 19.2 ms +0.5% |
| affinityPropagation [cpu] | 209 ms | 206 ms ⋮ harness | 209 ms ⋮ harness | 204 ms ⋮ harness | 204 ms +0.0% |
| affinityPropagation [gpu] | 112 ms | 112 ms ⋮ harness | 112 ms ⋮ harness | 114 ms ⋮ harness | 54.6 ms −51.9% |
| affinityPropagation [gpu first call] | 117 ms | 117 ms ⋮ harness | 115 ms ⋮ harness | 117 ms ⋮ harness | 59.1 ms −49.4% |
| pageRankDense [cpu] | – | 900 µs | 1.00 ms ⋮ harness | 1.00 ms ⋮ harness | 1.00 ms +0.0% |
| pageRankDense [gpu] | – | 6.80 ms | 6.90 ms ⋮ harness | 7.40 ms ⋮ harness | 6.70 ms −9.5% |
| pageRankDense [gpu first call] | – | 31.5 ms | 30.0 ms ⋮ harness | 27.8 ms ⋮ harness | 30.0 ms +7.9% |
| closenessCentralityNormalized [cpu] | – | – | – | 180 ms | 180 ms +0.2% |
| closenessCentralityNormalized [gpu] | – | – | – | 8.50 ms | 7.20 ms −15.3% |
| closenessCentralityNormalized [gpu first call] | – | – | – | 9.00 ms | 8.10 ms −10.0% |
| triangleCount [cpu] | – | – | – | 16.2 ms | 15.8 ms −2.5% |
| triangleCount [gpu] | – | – | – | 7.10 ms | 6.90 ms −2.8% |
| triangleCount [gpu first call] | – | – | – | 27.0 ms | 29.1 ms +7.8% |
| neighborhoodSimilarity [cpu] | – | – | – | 14.6 ms | 14.6 ms −0.0% |
| neighborhoodSimilarity [gpu] | – | – | – | 7.40 ms | 7.30 ms −1.4% |
| neighborhoodSimilarity [gpu first call] | – | – | – | 42.7 ms | 36.4 ms −14.8% |
| katzCentrality [cpu] | – | – | – | 500 µs | 300 µs −40.0% |
| katzCentrality [gpu] | – | – | – | 6.40 ms | 6.00 ms −6.2% |
| katzCentrality [gpu first call] | – | – | – | 8.70 ms | 10.8 ms +24% |
| effectiveResistance [cpu] | – | – | – | 413 ms | 411 ms −0.6% |
| effectiveResistance [gpu] | – | – | – | 24.9 ms | 20.0 ms −19.7% |
| effectiveResistance [gpu first call] | – | – | – | 20.6 ms | 19.3 ms −6.3% |
| simRank [cpu] | – | – | – | 1.05 s | 1.07 s +1.9% |
| simRank [gpu] | – | – | – | 12.0 ms | 11.9 ms −0.8% |
| simRank [gpu first call] | – | – | – | 43.3 ms | 29.7 ms −31.4% |
| rwrProximity [cpu] | – | – | – | 1.31 s | 1.29 s −1.3% |
| rwrProximity [gpu] | – | – | – | 10.5 ms | 10.4 ms −1.0% |
| rwrProximity [gpu first call] | – | – | – | 33.6 ms | 31.1 ms −7.4% |
| heatKernel [cpu] | – | – | – | 4.74 s | 4.72 s −0.5% |
| heatKernel [gpu] | – | – | – | 11.1 ms | 7.00 ms −36.9% |
| heatKernel [gpu first call] | – | – | – | 29.4 ms | 28.4 ms −3.4% |
| motifCensus [cpu] | – | – | – | 42.3 ms | 42.5 ms +0.5% |
| motifCensus [gpu] | – | – | – | 20.1 ms | 21.2 ms +5.5% |
| motifCensus [gpu first call] | – | – | – | 48.5 ms | 47.0 ms −3.1% |
| row |
1f3240882026-08-10 |
44e55dc92026-08-10 |
c2d24c2e2026-08-12 |
0d3561de2026-08-13 |
9ed49abc2026-09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| markovClustering [cpu] | 30.2 s | 30.3 s ⋮ harness | 30.3 s ⋮ harness | 30.4 s ⋮ harness | 30.0 s −1.1% |
| markovClustering [gpu] | 47.1 ms | 46.8 ms ⋮ harness | 46.9 ms ⋮ harness | 46.6 ms ⋮ harness | 46.2 ms −0.9% |
| markovClustering [gpu first call] | 62.0 ms | 62.1 ms ⋮ harness | 62.2 ms ⋮ harness | 62.7 ms ⋮ harness | 53.3 ms −15.0% |
| pageRank [cpu] | 32.1 ms | 100 µs ⋮ harness | 300 µs ⋮ harness | 400 µs ⋮ harness | 400 µs −0.0% |
| pageRank [gpu] | 19.2 ms | 17.8 ms ⋮ harness | 18.0 ms ⋮ harness | 18.1 ms ⋮ harness | 18.2 ms +0.6% |
| pageRank [gpu first call] | 21.3 ms | 19.8 ms ⋮ harness | 19.2 ms ⋮ harness | 20.3 ms ⋮ harness | 20.2 ms −0.5% |
| floydWarshall [cpu] | 1.35 s | 1.41 s ⋮ harness | 1.41 s ⋮ harness | 1.43 s ⋮ harness | 1.40 s −1.6% |
| floydWarshall [gpu] | 42.1 ms | 48.0 ms ⋮ harness | 46.6 ms ⋮ harness | 43.9 ms ⋮ harness | 37.9 ms −13.7% |
| floydWarshall [gpu first call] | 46.5 ms | 51.5 ms ⋮ harness | 51.1 ms ⋮ harness | 44.6 ms ⋮ harness | 40.0 ms −10.3% |
| betweennessCentrality [cpu] | 153 ms | 149 ms ⋮ harness | 149 ms ⋮ harness | 153 ms ⋮ harness | 152 ms −0.2% |
| betweennessCentrality [gpu] | 15.2 ms | 15.6 ms ⋮ harness | 15.4 ms ⋮ harness | 15.2 ms ⋮ harness | 15.2 ms −0.0% |
| betweennessCentrality [gpu first call] | 17.5 ms | 17.1 ms ⋮ harness | 17.5 ms ⋮ harness | 16.6 ms ⋮ harness | 19.1 ms +15% |
| affinityPropagation [cpu] | 1.49 s | 1.11 s ⋮ harness | 1.15 s ⋮ harness | 1.10 s ⋮ harness | 1.07 s −2.1% |
| affinityPropagation [gpu] | 293 ms | 297 ms ⋮ harness | 295 ms ⋮ harness | 296 ms ⋮ harness | 293 ms −0.9% |
| affinityPropagation [gpu first call] | 305 ms | 296 ms ⋮ harness | 292 ms ⋮ harness | 301 ms ⋮ harness | 291 ms −3.3% |
| kMedoids [cpu] | 78.6 ms | 82.5 ms ⋮ harness | 72.6 ms ⋮ harness | 80.2 ms ⋮ harness | 74.1 ms −7.6% |
| kMedoids [gpu] | 3.40 ms | 4.10 ms ⋮ harness | 3.20 ms ⋮ harness | 4.20 ms ⋮ harness | 3.20 ms −23.8% |
| kMedoids [gpu first call] | 12.2 ms | 12.7 ms ⋮ harness | 13.5 ms ⋮ harness | 13.1 ms ⋮ harness | 12.0 ms −8.4% |
| hierarchicalClustering [cpu] | 73.5 ms | 27.9 ms ⋮ harness | 28.0 ms ⋮ harness | 27.9 ms ⋮ harness | 27.3 ms −2.2% |
| hierarchicalClustering [gpu] | 34.8 ms | 27.8 ms ⋮ harness | 27.0 ms ⋮ harness | 29.5 ms ⋮ harness | 26.9 ms −8.8% |
| hierarchicalClustering [gpu first call] | 34.4 ms | 37.3 ms ⋮ harness | 36.0 ms ⋮ harness | 31.4 ms ⋮ harness | 32.9 ms +4.8% |
| pageRankDense [cpu] | – | 3.60 ms | 3.90 ms ⋮ harness | 3.80 ms ⋮ harness | 3.70 ms −2.6% |
| pageRankDense [gpu] | – | 20.5 ms | 20.7 ms ⋮ harness | 21.2 ms ⋮ harness | 19.3 ms −9.0% |
| pageRankDense [gpu first call] | – | 96.6 ms | 107 ms ⋮ harness | 105 ms ⋮ harness | 107 ms +1.8% |
| closenessCentralityNormalized [cpu] | – | – | – | 1.29 s | 1.29 s −0.3% |
| closenessCentralityNormalized [gpu] | – | – | – | 27.7 ms | 26.4 ms −4.7% |
| closenessCentralityNormalized [gpu first call] | – | – | – | 33.2 ms | 27.8 ms −16.3% |
| triangleCount [cpu] | – | – | – | 107 ms | 104 ms −2.3% |
| triangleCount [gpu] | – | – | – | 22.3 ms | 22.2 ms −0.4% |
| triangleCount [gpu first call] | – | – | – | 95.0 ms | 103 ms +8.2% |
| neighborhoodSimilarity [cpu] | – | – | – | 90.3 ms | 90.9 ms +0.7% |
| neighborhoodSimilarity [gpu] | – | – | – | 23.3 ms | 23.5 ms +0.9% |
| neighborhoodSimilarity [gpu first call] | – | – | – | 92.3 ms | 90.9 ms −1.5% |
| katzCentrality [cpu] | – | – | – | 100 µs | 200 µs +100% |
| katzCentrality [gpu] | – | – | – | 12.1 ms | 13.0 ms +7.4% |
| katzCentrality [gpu first call] | – | – | – | 13.0 ms | 14.0 ms +7.7% |
| effectiveResistance [cpu] | – | – | – | 3.44 s | 3.39 s −1.3% |
| effectiveResistance [gpu] | – | – | – | 79.5 ms | 79.7 ms +0.3% |
| effectiveResistance [gpu first call] | – | – | – | 82.0 ms | 81.9 ms −0.1% |
| simRank [cpu] | – | – | – | 8.45 s | 8.37 s −0.9% |
| simRank [gpu] | – | – | – | 57.6 ms | 53.7 ms −6.8% |
| simRank [gpu first call] | – | – | – | 142 ms | 129 ms −9.4% |
| rwrProximity [cpu] | – | – | – | 10.4 s | 10.3 s −0.5% |
| rwrProximity [gpu] | – | – | – | 36.6 ms | 37.2 ms +1.6% |
| rwrProximity [gpu first call] | – | – | – | 120 ms | 109 ms −9.1% |
| heatKernel [cpu] | – | – | – | 75.4 s | 74.9 s −0.7% |
| heatKernel [gpu] | – | – | – | 33.3 ms | 33.7 ms +1.2% |
| heatKernel [gpu first call] | – | – | – | 127 ms | 116 ms −8.6% |
| motifCensus [cpu] | – | – | – | 311 ms | 329 ms +5.8% |
| motifCensus [gpu] | – | – | – | 38.2 ms | 41.5 ms +8.6% |
| motifCensus [gpu first call] | – | – | – | 137 ms | 111 ms −19.1% |
| row |
1f3240882026-08-10 |
44e55dc92026-08-10 |
c2d24c2e2026-08-12 |
0d3561de2026-08-13 |
9ed49abc2026-09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| pageRank [cpu] | 122 ms | 300 µs ⋮ harness | 600 µs ⋮ harness | 600 µs ⋮ harness | 600 µs +0.0% |
| pageRank [gpu] | 71.9 ms | 73.2 ms ⋮ harness | 72.5 ms ⋮ harness | 72.4 ms ⋮ harness | 69.0 ms −4.7% |
| pageRank [gpu first call] | 90.7 ms | 87.8 ms ⋮ harness | 85.3 ms ⋮ harness | 88.0 ms ⋮ harness | 83.1 ms −5.6% |
| betweennessCentrality [cpu] | 642 ms | 650 ms ⋮ harness | 640 ms ⋮ harness | 648 ms ⋮ harness | 635 ms −2.0% |
| betweennessCentrality [gpu] | 35.9 ms | 37.5 ms ⋮ harness | 36.5 ms ⋮ harness | 35.3 ms ⋮ harness | 35.1 ms −0.6% |
| betweennessCentrality [gpu first call] | 41.6 ms | 43.7 ms ⋮ harness | 42.7 ms ⋮ harness | 42.3 ms ⋮ harness | 39.1 ms −7.6% |
| kMedoids [cpu] | 382 ms | 246 ms ⋮ harness | 271 ms ⋮ harness | 386 ms ⋮ harness | 381 ms −1.3% |
| kMedoids [gpu] | 3.70 ms | 4.60 ms ⋮ harness | 4.60 ms ⋮ harness | 4.70 ms ⋮ harness | 3.50 ms −25.5% |
| kMedoids [gpu first call] | 5.90 ms | 6.00 ms ⋮ harness | 5.90 ms ⋮ harness | 4.50 ms ⋮ harness | 4.60 ms +2.2% |
| hierarchicalClustering [cpu] | 307 ms | 99.3 ms ⋮ harness | 98.6 ms ⋮ harness | 99.7 ms ⋮ harness | 98.2 ms −1.5% |
| hierarchicalClustering [gpu] | 162 ms | 108 ms ⋮ harness | 108 ms ⋮ harness | 111 ms ⋮ harness | 105 ms −5.8% |
| hierarchicalClustering [gpu first call] | 168 ms | 103 ms ⋮ harness | 106 ms ⋮ harness | 119 ms ⋮ harness | 131 ms +9.7% |
| pageRankDense [cpu] | – | 14.8 ms | 15.4 ms ⋮ harness | 15.3 ms ⋮ harness | 15.4 ms +0.7% |
| pageRankDense [gpu] | – | 81.8 ms | 82.5 ms ⋮ harness | 80.6 ms ⋮ harness | 80.5 ms −0.1% |
| pageRankDense [gpu first call] | – | 395 ms | 380 ms ⋮ harness | 392 ms ⋮ harness | 397 ms +1.2% |
| triangleCount [cpu] | – | – | – | 769 ms | 765 ms −0.4% |
| triangleCount [gpu] | – | – | – | 89.4 ms | 85.1 ms −4.8% |
| triangleCount [gpu first call] | – | – | – | 417 ms | 398 ms −4.6% |
| neighborhoodSimilarity [cpu] | – | – | – | 630 ms | 602 ms −4.5% |
| neighborhoodSimilarity [gpu] | – | – | – | 95.0 ms | 91.7 ms −3.5% |
| neighborhoodSimilarity [gpu first call] | – | – | – | 419 ms | 406 ms −3.1% |
| katzCentrality [cpu] | – | – | – | 300 µs | 300 µs −0.0% |
| katzCentrality [gpu] | – | – | – | 36.0 ms | 34.9 ms −3.1% |
| katzCentrality [gpu first call] | – | – | – | 38.3 ms | 37.2 ms −2.9% |
| motifCensus [cpu] | – | – | – | 2.86 s | 2.88 s +0.6% |
| motifCensus [gpu] | – | – | – | 127 ms | 121 ms −4.0% |
| motifCensus [gpu first call] | – | – | – | 453 ms | 460 ms +1.6% |
| row |
1f3240882026-08-10 |
44e55dc92026-08-10 |
c2d24c2e2026-08-12 |
0d3561de2026-08-13 |
9ed49abc2026-09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| kMeans [cpu] | 31.4 ms | 30.5 ms ⋮ harness | 30.6 ms ⋮ harness | 29.7 ms ⋮ harness | 30.8 ms +3.7% |
| kMeans [gpu] | 4.00 ms | 4.00 ms ⋮ harness | 3.90 ms ⋮ harness | 4.00 ms ⋮ harness | 4.00 ms +0.0% |
| kMeans [gpu first call] | 12.2 ms | 14.1 ms ⋮ harness | 12.2 ms ⋮ harness | 14.8 ms ⋮ harness | 12.6 ms −14.9% |
| fuzzyCMeans [cpu] | 157 ms | 156 ms ⋮ harness | 152 ms ⋮ harness | 156 ms ⋮ harness | 153 ms −2.4% |
| fuzzyCMeans [gpu] | 5.00 ms | 5.80 ms ⋮ harness | 4.80 ms ⋮ harness | 5.60 ms ⋮ harness | 5.10 ms −8.9% |
| fuzzyCMeans [gpu first call] | 17.8 ms | 18.8 ms ⋮ harness | 18.0 ms ⋮ harness | 18.5 ms ⋮ harness | 17.8 ms −3.8% |
| kMedoids [cpu] | 1.74 s | 1.46 s ⋮ harness | 1.71 s ⋮ harness | 1.65 s ⋮ harness | 1.75 s +6.0% |
| kMedoids [gpu] | 10.7 ms | 12.0 ms ⋮ harness | 12.0 ms ⋮ harness | 10.0 ms ⋮ harness | 11.0 ms +10% |
| kMedoids [gpu first call] | 12.1 ms | 12.0 ms ⋮ harness | 12.0 ms ⋮ harness | 12.3 ms ⋮ harness | 12.0 ms −2.4% |
| hierarchicalClustering [cpu] | 1.24 s | 420 ms ⋮ harness | 422 ms ⋮ harness | 431 ms ⋮ harness | 422 ms −2.2% |
| hierarchicalClustering [gpu] | 714 ms | 452 ms ⋮ harness | 439 ms ⋮ harness | 447 ms ⋮ harness | 439 ms −1.8% |
| hierarchicalClustering [gpu first call] | 702 ms | 478 ms ⋮ harness | 493 ms ⋮ harness | 500 ms ⋮ harness | 469 ms −6.1% |
| row |
1f3240882026-08-10 |
44e55dc92026-08-10 |
c2d24c2e2026-08-12 |
0d3561de2026-08-13 |
9ed49abc2026-09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| kMeans [cpu] | 129 ms | 127 ms ⋮ harness | 124 ms ⋮ harness | 126 ms ⋮ harness | 126 ms −0.2% |
| kMeans [gpu] | 7.70 ms | 9.00 ms ⋮ harness | 7.30 ms ⋮ harness | 7.70 ms ⋮ harness | 7.50 ms −2.6% |
| kMeans [gpu first call] | 16.7 ms | 17.7 ms ⋮ harness | 17.4 ms ⋮ harness | 16.4 ms ⋮ harness | 18.5 ms +13% |
| fuzzyCMeans [cpu] | 613 ms | 616 ms ⋮ harness | 600 ms ⋮ harness | 612 ms ⋮ harness | 601 ms −1.7% |
| fuzzyCMeans [gpu] | 12.4 ms | 16.3 ms ⋮ harness | 12.3 ms ⋮ harness | 12.8 ms ⋮ harness | 11.7 ms −8.6% |
| fuzzyCMeans [gpu first call] | 21.1 ms | 22.8 ms ⋮ harness | 22.0 ms ⋮ harness | 22.8 ms ⋮ harness | 21.5 ms −5.7% |
| row |
1f3240882026-08-10 |
44e55dc92026-08-10 |
